รุ่น | A-PAC SPF 500 RV | A-PAC SPF 1000 RV |
ฮอปเปอร์ | 40 ลิตร | 40 ลิตร |
ปริมาตรบรรจุ | 50-500 มล. | 100-1000 มล. |
กำลังการผลิต | 10-20 ครั้ง/นาที | 10-15 ครั้ง/นาที |
ความแม่นยำ | ±0.5% | ±0.5% |
แรงดัน | 6 บาร์ | 6 บาร์ |
ขนาดเครื่องจักร (กxยxส) | 500x1120x1507 มม. | 500x1120x1507 มม. |
หมายเหตุ สามารถออกแบบเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า