รุ่น | A-PAC ARR 16/1 |
จำนวนหัวฉีด | 16 |
ระยะเวลาในการฉีดล้าง | 1.0 วินาที |
ระยะเวลาในการเทน้ำออก | 3.75 วินาที |
กำลังการผลิต | 100-120 ขวดต่อนาที |
ไฟฟ้า | 380V 3Phase 50Hz |
ขนาดเครื่องจักร (กxยxส) | 2400x2200x1980 |
หมายเหตุ สามารถออกแบบเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า