รุ่น | A-PAC SPF 500 SFD | A-PAC SPF 1000 SFD |
ฮอปเปอร์ | 30 ลิตร | 30 ลิตร |
ปริมาตรบรรจุ | 50-500 มล. | 100-1000 มล. |
กำลังการผลิต | 10-20 ครั้ง/นาที | 10-15 ครั้ง/นาที |
ความแม่นยำ | ±0.5% | ±0.5% |
แรงดัน | 6 บาร์ | 6 บาร์ |
ขนาดเครื่องจักร (กxยxส) | 552x986x1508 มม. | 552x986x1508 มม. |
หมายเหตุ สามารถออกแบบเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า